
輸送ルート
5つのエリア、15本の定期専用ルート。リードタイムと締め切り時間がひと目でわかります
ルート一覧
一般貨物/特殊貨物の当日締め切り(中国時間)
| エリア | 輸送チャネル | 目安リードタイム | 締め切り時間 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 日本向け航空便 | 5–7営業日で配達 | 16:00 |
| 日本向け船便 | 出港後15–20営業日で配達 | 18:00 | |
| 東南アジア | マレーシア向け航空便 | 約3–5日でお届け | 11:00 |
| マレーシア向け船便 | 約12–20日でお届け | 15:00 | |
| シンガポール向け航空便 | 約2–5日でお届け | 12:00 | |
| シンガポール向け船便 | 約12–20日でお届け | 15:00 | |
| フィリピン向けDDP航空便 | 約3–6日でお届け | 10:00 | |
| フィリピン向けDDP船便 | 12–15営業日 | — | |
| インドネシア向け航空便 | ジャカルタまで約2–6日でお届け | 12:00 | |
| インドネシア向け船便 | 約15–60日でお届け | 15:00 | |
| タイ向けルート | 陸送で約4–6日 | 15:00 | |
| ベトナム | ベトナム向けルート | ハノイ 4–6日、ホーチミン 7–9営業日 | 15:00 |
| アフリカ | ナイジェリア向け船便 | 50–60日(目安) | 15:00 |
| 南アフリカ向け船便 | 35–45日(目安) | 15:00 | |
| コートジボワール向け船便 | 50–60日(目安) | 15:00 |
料金はお問い合わせください
倉庫搬入先
東莞倉庫
中国広東省東莞市厚街鎮厚街陳屋東路4号3号棟深圳倉庫
中国広東省深圳市宝安区航城街道瑞康路6号101
出荷のご準備はできていますか?
仕向地と貨物情報をお知らせください。専任担当者が最適な輸送チャネルをご提案します。





