
Tuyến vận chuyển
28 tuyến chuyên vận hành ổn định tại sáu khu vực, xem nhanh thời gian vận chuyển và giờ cắt hàng

Nhật Bản
Hàng không đi Nhật giao trong 5–7 ngày làm việc; đường biển giao sau 15–20 ngày làm việc kể từ khi tàu chạy. Nhận hàng FBA và hàng quá khổ.
Tìm hiểu thêm
Đông Nam Á
Tuyến đi Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia và Thái Lan, thông quan hai đầu, tự tổ chức giao hàng tại nhiều nước.
Tìm hiểu thêm
Việt Nam
Hàng đi đường bộ về Hà Nội trong 4–6 ngày, về TP. Hồ Chí Minh trong 7–9 ngày làm việc, giao hàng toàn quốc.
Tìm hiểu thêm
Châu Phi
Tuyến đường biển đi Nigeria, Nam Phi và Bờ Biển Ngà, DDP (bao thuế), tính cước theo mét khối.
Tìm hiểu thêm
Mỹ
Tàu nhanh Matson có hàng để nhận sau 12–14 ngày, hàng không 7–9 ngày làm việc, cùng xe tải cho hàng quá khổ và hàng FBA, tất cả đều DDP (bao thuế, giao tận nơi).
Tìm hiểu thêm
Châu Âu
Chủ yếu đi Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, có cả Anh: hàng không 8–14 ngày, xe tải 16–22 ngày, đường biển và đường sắt nhận hàng quá khổ, DDP hoặc hoãn nộp VAT.
Tìm hiểu thêm
Tổng quan các tuyến
Cắt hàng trong ngày cho hàng thông thường / hàng nhạy cảm (giờ Bắc Kinh)
| Khu vực | Kênh vận chuyển | Thời gian vận chuyển | Giờ cắt hàng |
|---|---|---|---|
| Nhật Bản | Đường hàng không đi Nhật Bản | Giao trong 5–7 ngày làm việc | 16:00 |
| Đường biển đi Nhật Bản | Giao sau 15–20 ngày làm việc kể từ khi tàu chạy | 18:00 | |
| Đông Nam Á | Đường hàng không đi Malaysia | Nhận hàng sau khoảng 3–5 ngày | 11:00 |
| Đường biển đi Malaysia | Nhận hàng sau khoảng 12–20 ngày | 15:00 | |
| Đường hàng không đi Singapore | Nhận hàng sau khoảng 2–5 ngày | 12:00 | |
| Đường biển đi Singapore | Nhận hàng sau khoảng 12–20 ngày | 15:00 | |
| Đường hàng không DDP đi Philippines | Nhận hàng sau khoảng 3–6 ngày | 10:00 | |
| Đường biển DDP đi Philippines | 12–15 ngày làm việc | — | |
| Đường hàng không đi Indonesia | Jakarta: nhận hàng sau khoảng 2–6 ngày | 12:00 | |
| Đường biển đi Indonesia | Nhận hàng sau khoảng 15–60 ngày | 15:00 | |
| Tuyến chuyên Thái Lan | Khoảng 4–6 ngày đường bộ | 15:00 | |
| Việt Nam | Tuyến chuyên Việt Nam | Hà Nội 4–6 ngày, TP. Hồ Chí Minh 7–9 ngày làm việc | 15:00 |
| Châu Phi | Tuyến đường biển Nigeria | 50–60 ngày (ước tính) | 15:00 |
| Tuyến đường biển Nam Phi | 35–45 ngày (ước tính) | 15:00 | |
| Tuyến đường biển Bờ Biển Ngà | 50–60 ngày (ước tính) | 15:00 | |
| Mỹ | Đường hàng không đi Mỹ | 7–9 ngày làm việc là nhận và giao hàng | Xuất hàng hằng ngày |
| Matson CLX đường biển + chuyển phát | 12–14 ngày theo lịch là có hàng để nhận | 18:00 thứ Bảy hằng tuần | |
| Đường biển + xe tải đi Mỹ (hàng quá khổ / tiêu chuẩn) | Los Angeles 20–28 ngày, miền Trung và miền Đông 30–50 ngày | Thứ Ba / thứ Bảy hằng tuần | |
| Xe tải FBA đi Mỹ | Miền Tây 22–28 ngày, miền Trung và miền Đông 30–42 ngày | Thứ Ba / thứ Bảy hằng tuần | |
| Châu Âu | Đường hàng không đi châu Âu (DDP / hoãn nộp VAT) | 8–14 ngày theo lịch là có hàng để nhận | — |
| Đường hàng không cam kết thời gian đi châu Âu | 5–8 ngày theo lịch sau giờ cắt hàng là có hàng để nhận | 16:00 thứ Hai / thứ Sáu hằng tuần | |
| Đường hàng không hàng quá khổ đi châu Âu | 8–12 ngày theo lịch là có hàng để nhận | — | |
| Xe tải đi châu Âu | 16–22 ngày theo lịch từ khi xe chạy là có hàng để nhận | 16:00 thứ Bảy hằng tuần | |
| Đường sắt đi châu Âu | 32–40 ngày theo lịch (hàng quá khổ 30–38 ngày) | — | |
| Đường biển / đường biển + xe tải đi châu Âu | 45–52 ngày theo lịch | — | |
| Đường biển + xe tải hàng quá khổ đi châu Âu | 45–52 ngày theo lịch | — | |
| Đường hàng không đi Anh | 7–11 ngày theo lịch là có hàng để nhận | — | |
| Đường biển đi Anh | 36–42 ngày theo lịch | — |
Liên hệ để nhận báo giá
Kho nhận hàng
Đông Quản
Building 3, No. 4 Chenwu East Road, Houjie Town, Dongguan, Guangdong, ChinaThâm Quyến
Unit 101, No. 6 Ruikang Road, Hangcheng Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, ChinaNghĩa Ô
No. 755 Xuefeng West Road, Beiyuan Subdistrict, Yiwu, Zhejiang, ChinaHạ Môn
Unit 7-106A, Phase II, Jiasheng Logistics Park, Pulin Road, Guankou Town, Jimei District, Xiamen, Fujian, ChinaPhúc Châu
No. 41 Dutou, Menkou Village, Xiangqian Town, Minhou County, Fuzhou, Fujian, ChinaNinh Ba
West No. 2, Terminal 2, Ningbo Lishe International Airport, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, ChinaThượng Hải
Building B7, Lane 3199 Jiasong Middle Road, Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai, ChinaThanh Đảo
Unit 101, Building 4, China Eastern Logistics Park, Qingdao Jiaodong International Airport, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Chúng tôi có mạng lưới điểm lấy hàng riêng trên khắp Trung Quốc, nên dù bạn ở đâu, chúng tôi cũng có thể nhanh chóng đến tận nơi lấy hàng. Ninh Ba, Thượng Hải và Thanh Đảo là nơi có lượng hàng lớn nhất của chúng tôi, nên giao hàng tại các kho này cũng rất nhanh.

Sẵn sàng gửi hàng?
Hãy cho chúng tôi biết nước đến và thông tin hàng hóa, đội ngũ của chúng tôi sẽ tìm cho bạn kênh vận chuyển phù hợp nhất.
Liên hệ ngay