
Routen
28 bewährte Direktlinien in sechs Regionen, mit Laufzeiten und Annahmeschluss auf einen Blick

Japan
Luftfracht nach Japan in 5–7 Werktagen, Seefracht mit Zustellung 15–20 Werktage nach Abfahrt. FBA und Sperrgut möglich.
Mehr erfahren
Südostasien
Direktlinien für Malaysia, Singapur, die Philippinen, Indonesien und Thailand, mit Verzollung in beiden Ländern und eigener Zustellung in mehreren Ländern.
Mehr erfahren
Vietnam
Landtransport nach Hanoi in 4–6 Tagen und nach Ho-Chi-Minh-Stadt in 7–9 Werktagen, mit Zustellung in ganz Vietnam.
Mehr erfahren
Afrika
Seefracht-Direktlinien nach Nigeria, Südafrika und an die Elfenbeinküste, DDP, Berechnung pro Kubikmeter.
Mehr erfahren
USA
Matson-Expressabfahrten mit 12–14 Tagen, Luftfracht in 7–9 Werktagen sowie LKW-Zustellung für Sperrgut und FBA, alles DDP bis zur Haustür.
Mehr erfahren
Europa
Vor allem Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien: Luftfracht in 8–14 Tagen, LKW in 16–22 Tagen, See und Bahn auch für Sperrgut, DDP oder EUSt-Verlagerung.
Mehr erfahren
Routenübersicht
Annahmeschluss am selben Tag für normale / sensible Ware (Pekinger Zeit)
| Region | Versandweg | Voraussichtliche Laufzeit | Annahmeschluss |
|---|---|---|---|
| Japan | Luftfracht Japan | Zustellung in 5–7 Werktagen | 16:00 |
| Seefracht Japan | Zustellung 15–20 Werktage nach Abfahrt | 18:00 | |
| Südostasien | Luftfracht Malaysia | Zustellung in ca. 3–5 Tagen | 11:00 |
| Seefracht Malaysia | Zustellung in ca. 12–20 Tagen | 15:00 | |
| Luftfracht Singapur | Zustellung in ca. 2–5 Tagen | 12:00 | |
| Seefracht Singapur | Zustellung in ca. 12–20 Tagen | 15:00 | |
| DDP-Luftfracht Philippinen | Zustellung in ca. 3–6 Tagen | 10:00 | |
| DDP-Seefracht Philippinen | 12–15 Werktage | — | |
| Luftfracht Indonesien | Jakarta: Zustellung in ca. 2–6 Tagen | 12:00 | |
| Seefracht Indonesien | Zustellung in ca. 15–60 Tagen | 15:00 | |
| Thailand-Linie | Ca. 4–6 Tage per Landtransport | 15:00 | |
| Vietnam | Vietnam-Linie | Hanoi 4–6 Tage, Ho-Chi-Minh-Stadt 7–9 Werktage | 15:00 |
| Afrika | Seefracht-Linie Nigeria | 50–60 Tage (voraussichtlich) | 15:00 |
| Seefracht-Linie Südafrika | 35–45 Tage (voraussichtlich) | 15:00 | |
| Seefracht-Linie Elfenbeinküste | 50–60 Tage (voraussichtlich) | 15:00 | |
| USA | Luftfracht USA | 7–9 Werktage bis zur Abholung und Zustellung | Tägliche Abflüge |
| Matson CLX Seefracht + Expresszustellung | 12–14 Kalendertage bis zur Abholung | Samstags 18:00 Uhr | |
| USA Seefracht + LKW (Sperrgut / Standard) | Los Angeles 20–28 Tage, Mittlerer Westen und Osten 30–50 Tage | Dienstags / samstags | |
| USA FBA-Zustellung per LKW | Westen 22–28 Tage, Mittlerer Westen und Osten 30–42 Tage | Dienstags / samstags | |
| Europa | Luftfracht Europa (DDP / EUSt-Verlagerung) | 8–14 Kalendertage bis zur Abholung | — |
| Express-Luftfracht Europa | 5–8 Kalendertage nach Annahmeschluss bis zur Abholung | Mo / Fr 16:00 Uhr | |
| Sperrgut-Luftfracht Europa | 8–12 Kalendertage bis zur Abholung | — | |
| LKW-Linie Europa | 16–22 Kalendertage ab Abfahrt bis zur Abholung | Samstags 16:00 Uhr | |
| Bahnfracht Europa | 32–40 Kalendertage (Sperrgut 30–38) | — | |
| Seefracht Europa / See + LKW | 45–52 Kalendertage | — | |
| Sperrgut Europa: See + LKW | 45–52 Kalendertage | — | |
| Luftfracht Großbritannien | 7–11 Kalendertage bis zur Abholung | — | |
| Seefracht Großbritannien | 36–42 Kalendertage | — |
Preise auf Anfrage
Annahmelager
Dongguan
Building 3, No. 4 Chenwu East Road, Houjie Town, Dongguan, Guangdong, ChinaShenzhen
Unit 101, No. 6 Ruikang Road, Hangcheng Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, ChinaYiwu
No. 755 Xuefeng West Road, Beiyuan Subdistrict, Yiwu, Zhejiang, ChinaXiamen
Unit 7-106A, Phase II, Jiasheng Logistics Park, Pulin Road, Guankou Town, Jimei District, Xiamen, Fujian, ChinaFuzhou
No. 41 Dutou, Menkou Village, Xiangqian Town, Minhou County, Fuzhou, Fujian, ChinaNingbo
West No. 2, Terminal 2, Ningbo Lishe International Airport, Haishu District, Ningbo, Zhejiang, ChinaShanghai
Building B7, Lane 3199 Jiasong Middle Road, Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai, ChinaQingdao
Unit 101, Building 4, China Eastern Logistics Park, Qingdao Jiaodong International Airport, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Wir betreiben eigene Abholstandorte in ganz China und holen Ihre Ware daher überall schnell bei Ihnen ab. In Ningbo, Shanghai und Qingdao haben wir das höchste Aufkommen, daher geht auch die Anlieferung dort besonders schnell.

Bereit für den Versand?
Nennen Sie uns Zielort und Sendungsdetails, und unser Team findet den passenden Versandweg für Sie.
Jetzt Kontakt aufnehmen